๐ฐ๐ท Public Holidays in South Korea 2026
South Korea has 18 public and regional holidays in 2026. The next nationwide holiday is Christmas Day on Friday, December 25, 2026 (in 44 days).
๐
Never miss a dayAdd โPublic holidays in South Koreaโ to your calendar โ it updates automatically every year.
| Date | Day | Holiday | Local name | Where |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 2026 | Thursday | New Year's Day Public holiday | ์ํด | Nationwide |
| February 16, 2026 | Monday | Lunar New Year Public holiday | ์ค๋ | Nationwide |
| February 17, 2026 | Tuesday | Lunar New Year Public holiday | ์ค๋ | Nationwide |
| February 18, 2026 | Wednesday | Lunar New Year Public holiday | ์ค๋ | Nationwide |
| March 2, 2026 | Monday | Independence Movement Day Public holiday | 3ยท1์ | Nationwide |
| May 1, 2026 | Friday | Labour Day Public holiday | ๋ ธ๋์ | Nationwide |
| May 5, 2026 | Tuesday | Children's Day Public holiday | ์ด๋ฆฐ์ด๋ | Nationwide |
| May 25, 2026 | Monday | Buddha's Birthday Public holiday | ๋ถ์ฒ๋ ์ค์ ๋ | Nationwide |
| June 3, 2026 | Wednesday | Local Election Day Public holiday | ์ง๋ฐฉ ์ ๊ฑฐ์ผ | Nationwide |
| June 6, 2026 | Saturday | Memorial Day Public holiday | ํ์ถฉ์ผ | Nationwide |
| July 17, 2026 | Friday | Constitution Day Public holiday | ์ ํ์ | Nationwide |
| August 17, 2026 | Monday | Liberation Day Public holiday | ๊ด๋ณต์ | Nationwide |
| September 24, 2026 | Thursday | Chuseok Public holiday | ์ถ์ | Nationwide |
| September 25, 2026 | Friday | Chuseok Public holiday | ์ถ์ | Nationwide |
| September 26, 2026 | Saturday | Chuseok Public holiday | ์ถ์ | Nationwide |
| October 5, 2026 | Monday | National Foundation Day Public holiday | ๊ฐ์ฒ์ | Nationwide |
| October 9, 2026 | Friday | Hangul Day Public holiday | ํ๊ธ๋ | Nationwide |
| December 25, 2026 | Friday | Christmas Day Public holiday | ํฌ๋ฆฌ์ค๋ง์ค | Nationwide |
Regional holidays apply only in the listed states or provinces. Holiday dates are official where published; check with your employer or local authority for any last-minute changes.
