Seasons & Festivals Days & Observances 2026
Explore all seasons & festivals days & observances in one place. The list below is sorted by date for 2026 and updates automatically every year, so you always know what is coming next — and can open each day for its history, facts, wishes and quotes.
Coming Up Next
St. Martin’s Day
St. Martin’s Day (Martinmas) on November 11 honours Saint Martin of Tours. The cloak legend, lantern walks, roast goose, traditions by country,…
Bhai Dooj
Bhai Dooj celebrates the bond of brothers and sisters two days after Diwali. Date, legends of Yama and Yamuna, regional names, step-by-step…
National Gingerbread Cookie Day
National Gingerbread Cookie Day is November 21. Learn gingerbread history, the gingerbread man story, key spices, baking tips and fun ways to…
Labor Thanksgiving Day (Japan)
Labor Thanksgiving Day is a day solely for appreciating the contribution of different people in the community. Its origin was marked long…
Guru Nanak Jayanti
Guru Nanak Jayanti (Gurpurab) celebrates the birth of Sikhism’s founder on Kartik Purnima — November 24 in 2026. Life, teachings, celebrations, places…
Thanksgiving Eve
Happy Thanksgiving Eve Images, Happy Thanksgiving Eve 2026 Quotes. Happy thanksgiving eve is celebrated every year on 25th November all over the…
Seasons & Festivals Days & Observances in 2026 — Month by Month
January 2
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| January 1 | Thursday | New Year's Day | Next: January 1, 2027 |
| January 6 | Tuesday | Epiphany | Next: January 6, 2027 |
February 3
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| February 7 – February 14 | Saturday | Valentine Week | Next: February 7, 2027 |
| February 14 | Saturday | Valentine's Day | Next: February 14, 2027 |
| February 18 – March 19 | Wednesday | Ramadan | Next: February 8, 2027 |
March 3
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| March 3 | Tuesday | Lantern Festival | Next: February 20, 2027 |
| March 4 | Wednesday | Holi | Next: March 22, 2027 |
| March 20 | Friday | Eid al-Fitr | Next: March 9, 2027 |
April 3
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| April 1 | Wednesday | Assyrian New Year | Next: April 1, 2027 |
| April 14 | Tuesday | Sinhala and Tamil New Year | Next: April 14, 2027 |
| April 14 | Tuesday | Tamil New Year | Next: April 14, 2027 |
June 3
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| June 19 | Friday | Midsummer Eve (Sweden) | Next: June 25, 2027 |
| June 21 | Sunday | Summer Solstice | Next: June 21, 2027 |
| June 24 | Wednesday | Midsummer (St John's Day) | Next: June 24, 2027 |
August 2
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| August 25 | Tuesday | Eid-e-Milad-un-Nabi | Next: August 14, 2027 |
| August 30 | Sunday | Notting Hill Carnival | Next: August 29, 2027 |
September 3
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| September 12 | Saturday | Rosh Hashanah | Next: October 2, 2027 |
| September 22 | Tuesday | Fall Equinox | Next: September 22, 2027 |
| September 25 | Friday | Mid-Autumn Festival | Next: September 15, 2027 |
October 3
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| October 26 | Monday | National Pumpkin Day | Next: October 26, 2027 |
| October 30 | Friday | National Candy Corn Day | Next: October 30, 2027 |
| October 31 | Saturday | Halloween | Next: October 31, 2027 |
November 12
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| November 8 | Sunday | Diwali | Next: October 29, 2027 |
| November 11 | Wednesday | St. Martin’s Day | Today |
| November 11 | Wednesday | Bhai Dooj | Today |
| November 21 | Saturday | National Gingerbread Cookie Day | in 10 days |
| November 23 | Monday | Labor Thanksgiving Day (Japan) | in 12 days |
| November 24 | Tuesday | Guru Nanak Jayanti | in 13 days |
| November 25 | Wednesday | Thanksgiving Eve | in 14 days |
| November 26 | Thursday | Thanksgiving Day | in 15 days |
| November 26 | Thursday | Unthanksgiving Day | in 15 days |
| November 27 | Friday | Black Friday | in 16 days |
| November 29 | Sunday | Advent Sunday | in 18 days |
| November 30 | Monday | Cyber Monday | in 19 days |
December 18
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| December 1 | Tuesday | National Christmas Lights Day | in 20 days |
| December 5 – December 12 | Saturday | Hanukkah | in 24 days |
| December 8 | Tuesday | Feast of the Immaculate Conception | in 27 days |
| December 9 | Wednesday | National Christmas Card Day | in 28 days |
| December 12 | Saturday | Gingerbread House Day | in 31 days |
| December 13 | Sunday | St. Lucia’s Day | in 32 days |
| December 14 | Monday | Green Monday | in 33 days |
| December 18 | Friday | National Ugly Christmas Sweater Day | in 37 days |
| December 21 | Monday | Yule | in 40 days |
| December 21 | Monday | Winter Solstice | in 40 days |
| December 23 | Wednesday | Festivus | in 42 days |
| December 24 | Thursday | Christmas Eve | in 43 days |
| December 25 | Friday | Christmas Day | in 44 days |
| December 26 | Saturday | Boxing Day | in 45 days |
| December 26 | Saturday | St. Stephen’s Day | in 45 days |
| December 28 | Monday | Holy Innocents’ Day | in 47 days |
| December 31 | Thursday | New Year’s Eve | in 50 days |
| December 31 | Thursday | Hogmanay | in 50 days |






