Public Holidays 2026
Explore all public holidays in one place. The list below is sorted by date for 2026 and updates automatically every year, so you always know what is coming next — and can open each day for its history, facts, wishes and quotes.
Coming Up Next
Children's Day (India)
Every year November 14 is celebrated as Children's Day 2026 in India. This is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, the first…
Proclamation of the Republic (Brazil)
Brazil’s Proclamation of the Republic Day on November 15 marks the end of the empire in 1889. Causes, the events of the…
Latvia Independence Day
Latvia Independence Day, or Proclamation Day, is on November 18. Learn the 1918 story, the 1990–91 restoration, traditions, symbols, greetings and FAQs.
Morocco Independence Day
Morocco Independence Day on November 18 marks Mohammed V’s return and the end of the French protectorate. History, timeline, celebrations and FAQs.
Discovery of Puerto Rico Day
Discovery of Puerto Rico Day (Día de la Puertorriqueñidad) is November 19. The 1493 Columbus landing, Taíno roots, name changes and how…
Mexican Revolution Day
Mexican Revolution Day marks the November 20, 1910 uprising against Porfirio Díaz. Causes, timeline, leaders, the 1917 Constitution, celebrations and FAQs.
Public Holidays in 2026 — Month by Month
January 3
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| January 1 | Thursday | New Year's Day | Next: January 1, 2027 |
| January 19 | Monday | Martin Luther King Jr. Day | Next: January 18, 2027 |
| January 26 | Monday | Australia Day | Next: January 26, 2027 |
February 2
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| February 16 | Monday | Presidents' Day | Next: February 15, 2027 |
| February 26 | Thursday | Kuwait Liberation Day | Next: February 26, 2027 |
March 3
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| March 1 | Sunday | Independence Movement Day (Korea) | Next: March 1, 2027 |
| March 4 | Wednesday | Holi | Next: March 22, 2027 |
| March 20 | Friday | Eid al-Fitr | Next: March 9, 2027 |
April 1
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| April 14 | Tuesday | Sinhala and Tamil New Year | Next: April 14, 2027 |
May 1
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| May 25 | Monday | Memorial Day | Next: May 31, 2027 |
June 5
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| June 12 | Friday | Philippines Independence Day | Next: June 12, 2027 |
| June 16 | Tuesday | Islamic New Year | Next: June 6, 2027 |
| June 19 | Friday | Midsummer Eve (Sweden) | Next: June 25, 2027 |
| June 19 | Friday | Juneteenth | Next: June 19, 2027 |
| June 25 | Thursday | Mozambique Independence Day | Next: June 25, 2027 |
July 5
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| July 1 | Wednesday | Canada Day | Next: July 1, 2027 |
| July 4 | Saturday | Independence Day (USA) | Next: July 4, 2027 |
| July 7 | Tuesday | Solomon Islands Independence Day | Next: July 7, 2027 |
| July 12 | Sunday | Orangemen’s Day (The Twelfth) | Next: July 12, 2027 |
| July 14 | Tuesday | Bastille Day | Next: July 14, 2027 |
August 8
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| August 1 | Saturday | Swiss National Day | Next: August 1, 2027 |
| August 15 | Saturday | Independence Day (India) | Next: August 15, 2027 |
| August 17 | Monday | Indonesian Independence Day | Next: August 17, 2027 |
| August 19 | Wednesday | Afghanistan Independence Day | Next: August 19, 2027 |
| August 24 | Monday | Ukraine Independence Day | Next: August 24, 2027 |
| August 25 | Tuesday | Eid-e-Milad-un-Nabi | Next: August 14, 2027 |
| August 31 | Monday | Malaysia Independence Day (Hari Merdeka) | Next: August 31, 2027 |
| August 31 | Monday | National Heroes Day (Philippines) | Next: August 30, 2027 |
September 9
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| September 2 | Wednesday | Vietnam National Day | Next: September 2, 2027 |
| September 7 | Monday | Labor Day | Next: September 6, 2027 |
| September 7 | Monday | Brazil Independence Day | Next: September 7, 2027 |
| September 8 | Tuesday | North Macedonia Independence Day | Next: September 8, 2027 |
| September 16 | Wednesday | Mexican Independence Day | Next: September 16, 2027 |
| September 18 | Friday | Chile Independence Day (Fiestas Patrias) | Next: September 18, 2027 |
| September 21 | Monday | Respect for the Aged Day | Next: September 20, 2027 |
| September 24 | Thursday | Heritage Day (South Africa) | Next: September 24, 2027 |
| September 25 | Friday | Mid-Autumn Festival | Next: September 15, 2027 |
October 10
| Date | Day | Observance | Status |
|---|---|---|---|
| October 1 | Thursday | Nigeria Independence Day | Next: October 1, 2027 |
| October 3 | Saturday | German Unity Day | Next: October 3, 2027 |
| October 12 | Monday | Fiesta Nacional de España | Next: October 12, 2027 |
| October 12 | Monday | Columbus Day | Next: October 11, 2027 |
| October 23 | Friday | Hungary National Day (1956 Revolution) | Next: October 23, 2027 |
| October 24 | Saturday | Zambia Independence Day | Next: October 24, 2027 |
| October 26 | Monday | Austrian National Day | Next: October 26, 2027 |
| October 28 | Wednesday | Ohi Day | Next: October 28, 2027 |
| October 28 | Wednesday | Czech Independence Day | Next: October 28, 2027 |
| October 29 | Thursday | Turkey Republic Day | Next: October 29, 2027 |






